Gällande upplagor 17.04.2007
Kustkort 1:50 000
| Nr | Namn | Rättat | |
| 11 | Ristniemi - Viborg | KKJ | 27/30.9.2001 |
| 12 | Sommers - Ristniemi | KKJ | 27/30.9.2001 |
| 13 | Kuorsalo - Virolahti | WGS | 18/30.06.2007 |
| 14 | Kotka - Fredrikshamn | WGS | 7/10.3.2005 |
| 15 | Digskär - Kaunissaari | WGS | 11/20.04.2007 |
| 16 | Pellinge - Lovisa | WGS | 11/20.04.2007 |
| 17 | Tallörn - Glosholm | WGS | 12/30.04.2007 |
| 18 | Helsingfors inlopp | WGS | 2/20.01.2007 |
| 19 | Porkala | WGS | 11/20.04.2007 |
| 20 | Jussarö - Porkalafjärden | WGS | 13/16.5.2006 |
| 21 | Hangö - Jussarö | WGS | 13/16.5.2006 |
| 22 | Högsåra - Hangö | WGS | 23/20.8.2006 |
| 23 | Kimito | WGS | 20/20.07.2006 |
| 24 | Jurmo - Vänö | WGS | 28/10.10.2005 |
| 25 | Korpo - Högsåra | WGS | 3/31.1.2006 |
| 26 | Korpo - Åbo | WGS | 4/10.2.2006 |
| 27 | Kökar - Utö | WGS | 25/10.09.2005 |
| 28 | Skiftet | WGS | 1/10.1.2006 |
| 29 | Houtskär - Lypertö | WGS | 18/30.06.2007 |
| 30 | Kumlinge | WGS | 20/20.07.2006 |
| 31 | Lågskär | WGS | 33/30.11.2003 |
| 32 | Lemland | WGS | 27/30.09.2005 |
| 33 | Geta - Vårdö | WGS | 30/31.10.2005 |
| 34 | Eckerö | WGS | 29/20.10.2005 |
| 40 | Isokari | WGS | 14/20.5.2005 |
| 41 | Raumo omnejd | WGS | 23/20.8.2006 |
| 42 | Björneborg | WGS | 26/20.9.2004 |
| 43 | Sastmola | WGS | 29/20.10.2004 |
| 44 | Kaskö - Kristinestad | WGS | 16/10.06.2005 |
| 45 | Storkors - Rövargrund | WGS | 29/20.10.2004 |
| 46 | Bergö - Södra Björkön | WGS | 29/20.10.2004 |
| 47 | Holmögadd - Ritgrund | WGS | 10/10.4.2005 |
| 48 | Vasa skärgård | WGS | 31/1.11.2006 |
| 49 | Mickelsörarna | WGS | 10/10.4.2005 |
| 50 | Stubben | WGS | 2/20.1.2005 |
| 51 | Jakobstads omnejd | WGS | 14/20.05.2005 |
| 52 | Tankar | WGS | 23/20.8.2004 |
| 53 | Ohtakari - Kalajoki | WGS | 1/10.1.2006 |
| 54 | Pyhäjoki | WGS | 23/20.8.2004 |
| 55 | Raahe | WGS | 17/20.06.2007 |
| 56 | Hailuoto | WGS | 9/31.3.2006 |
| 57 | Marjaniemi - Oulu - Röyttä | WGS | 9/31.3.2006 |
| 58 | Ulkokrunni | WGS | 15/31.5.2004 |
| 59 | Kemi - Tornio | WGS | 1/10.1.2006 |
Specialkort 1:10 000 - 1:25 000
| Nr | Namn | Rättat | |
| 125 | Tahkoluoto - Mäntyluoto | WGS | 2/20.1.2005 |
| 134 | Fredrikshamn | KKJ | 28/10.10.2002 |
| 136 | Hangö | WGS | 30/31.10.2004 |
| 138 | Kotka | WGS | 28/10.10.2004 |
| 160 | Mariehamn | WGS | 24/31.8.2005 |
| 169 | Degerby - Långnäs | WGS | 29/20.10.2005 |
| 190 | Åbo | WGS | 24/31.8.2005 |
| 191 | Helsingfors | WGS | 2/20.1.2007 |
Översiktskort 1:100 000 - 1:500 000
| Nr | Namn | Rättat | |
| 3 | Bottenviken | KKJ | 23/20.8.2002 |
| 5 | Bottenhavet | KKJ | 9/31.3.2006 |
| 901 | Lovisa - Kronstadt | KKJ | 7/10.3.2007 |
| 902 | Hangö - Lovisa | KKJ | 7/10.3.2007 |
| 904 | Ålands hav | KKJ | 26/20.9.2002 |
| 907 | Norra Kvarken | KKJ | 2/20.1.2005 |
| 908 | Bottenviken, Södra delen | KKJ | 3/31.1.2004 |
| 909 | Bottenviken, Norra delen | KKJ | 24/31.8.2002 |
| 912 | Utö - Helsingfors | KKJ | 9/31.3.2001 |
| 921 | Saimens vattendrag | KKJ | 28/10.10.2005 |
| 931 | Torneå - Uleåborg | KKJ | 3/31.1.2004 |
| 944 | Norra Östersjön | KKJ | 7/10.3.2007 |
| 952 | Västra Finska viken | WGS | 7/10.3.2007 |
| 953 | Skärgårdshavet | WGS | 11/20.04.2007 |
| 957 | Perämeren eteläosa | WGS | 13/10.05.2006 |
| 958 | Perämeri | WGS | 28/10.10.2005 |
Utgått
28A, 29A, 30A, 60, 225, 275 och 945